Die cleveren Köpfe hinter DestinyDB.info haben sich die Mühe gemacht und in den Daten der Beta herumgeschmüffelt. Gefunden wurden Informationen über den Inhalt des finalen Spieles.
Destiny wird in der Vollversion wahrscheinlich 32 Story Missionen und 23 Strike Missionen enthalten. Außerdem gibt es voraussichtlich 5 Soziale Orte (wie der Turm, auf der Erde).
Hier findet ihr eine (englische) Auflistung aller 148 Aktivitäten und Orte, die in den Daten der Destiny Beta gefunden wurden.
Activity Type | Speculated Amount of Activities (148) |
---|---|
Clash | 13 |
Salvage | 13 |
Social | 5 (Duplicates of Tower) |
Rumble | 15 (13 Known, 2 Unknown) |
Explore | 5 (4 Known, 1 Duplicate of Venus) |
Story | 32 (23 Known, 8 Unknown, 1 Credits) |
Skirmish | 16 (2 Duplicates) |
Raid | 2 (Expected Duplicated) |
Control | 17 (3 Duplicate) |
Strike | 23 (5 Nightfall, 6 Normal, 4 Vanguard, Duplicates) |
Story Challenge | 1 |
Iron Banner | 1 |
The Crucible | 4 (2 Unknown, 2 Duplicate) |
Combined Arms | 1 |
Wahrscheinlich wird sich das alles zum Release noch einmal ändern. Bis September haben Bungie und Activision noch Zeit – ich bin gespannt, was das Spiel dann zu bieten hat.