Zwar sehen wir hier den Deutschen Aktien Index in den Keller rauschen, jedoch geht es der PSP GO in Japan nicht besser:
– 3DS: 46,637 [UP] 23,694 (103.27%)
– PSP: 26,511 [UP] 178 (0.67%)
– PS3: 2,3322 [UP] 422 (1.84%)
– Wii: 14,237 [UP] 1,169 (8.95%)
– DSi LL: 4,693 [DOWN] 188 (2.45%)
– DSi: 4,384 [DOWN] 341 (7.22%)
– Xbox 360: 1,734 [DOWN] 282 (13.99%)
– PS2: 1,405 [UP] 96 (7.33%)
– DS Lite: 131 [UP] 82 (133.93%)
– PSP Go: 14 [DOWN] 20 (58.82%)
– PS3: 2,3322 [UP] 422 (1.84%)
– Wii: 14,237 [UP] 1,169 (8.95%)
– DSi LL: 4,693 [DOWN] 188 (2.45%)
– DSi: 4,384 [DOWN] 341 (7.22%)
– Xbox 360: 1,734 [DOWN] 282 (13.99%)
– PS2: 1,405 [UP] 96 (7.33%)
– DS Lite: 131 [UP] 82 (133.93%)
– PSP Go: 14 [DOWN] 20 (58.82%)
Das sind die Hardware Verkaufszahlen vom 11-17 July in Japan. Was ist zu erkennen? Es wurden ganze 14 PSP GO Geräte verkauft. Für ein kosolenliebendes Land wie Japan ist mir die Zahl irgendwie kaum erklärbar, es scheint, als sein die Japaner noch nicht bereit für eine PSP mit DLC. Selbst das Auslaufmodell DS Lite und DSi verkaufen sich besser als die PSP GO.
Dennoch kann Sony aufatmen mit der Silber- und Bronzemedaille verursacht durch PSP und PS3.
Aber was wissen wir alle:„Nach Regen kommt Sonne.“ Hoffen wir es für Sonys PSP Go.